Back to Browsing catalogs
ortofotos-gis.carm.es/geoserver
Servicio web de mapas para la visualización de ortofotos históricas y actuales de la Región de Murcia. Este servicio sirve las imágenes históricas y actuales mediante estándares WMS.
IndexedGeneral
Property | Value |
---|---|
Link | https://ortofotos-gis.carm.es:443/geoserver |
Status | scheduled |
Catalog type | Geoportal |
Owner name | Servicio de Cartografía. Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda. CARM |
Owner type | Regional government |
Owner link | https://ortofotos-gis.carm.es/geoserver |
Owner location | Spain |
Software | geoserver (GeoServer) |
Tags | ortofoto, WMS, CARM, Murcia, aerial imagery |
Access modes | open |
Content types | dataset, map_layer |
API Status | uncertain |
Coverage
code | name |
---|---|
ES | Spain |
Languages
code | name |
---|---|
ES | Spanish |
API Endpoints
Download
Feedback
If you notice any errors or missing data catalogs, please contact us at dateno@dateno.io or open an issue on GitHub. We will address it as soon as possible.